Ref. | Salida | |
---|---|---|
potencia máxima | intensidad máxima | |
Vea 81.901/60 | 5 A | |
Vea 81.901/20 | 20 W | 1,67 A |
Vea 81.901/30 | 30 W | 2,5 A |
Vea 81.901/45 | 45 W | 3,75 A |
Vea 81.901/80 | 80 W | 6,7 A |
Vea 81.901/100 | 100 W | 8,3 A |
Vea 81.901/150 | 150 W | 12,5 A |
Ref. | Descripción |
---|---|
Miniamplificador para tiras de LED RGB |